2025年5月17日(21:44)洛阳银行帐户收到爱心人士承昆转来资助款10300元,指定资助
接收方式:银行转账 转接义工:简单 |
嵩县车村学区、嵩县白河学区送捐
本次送捐预计金额:车村学区14200元,白河学区17700元
预计送捐学生人数:车村学区18人,白河学区22人
实际送捐金额:车村学区12500元,白河学区17700元
实际送捐人数:车村学区16人,白河学区22人
注:
其中车村学区武玉垚缀学,资助款800元未发放;
嵩县二高郭鑫雨缀学,资助款900元未发放。
两名学生共1700由专管员退回洛阳市义工联合会帐户,经与资助人沟通后,决定是否用于资助其他学生或其他用途。
送捐义工:凌云剑,大雪莲,小路,默澜,谈笑人生,三丫头
活动时段:2025年5月16日7:00--20:00
送捐地点:嵩县车村镇二中,嵩县车村镇一中,嵩县白河镇实验学校
| 洛阳市义工联合会助学工程( 嵩县车村学区二中 )资助款发放登记表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 | 发放金额 | 资助人 | 备注 |
| 1 | 武玉垚 | 女 | 嵩县车村镇二中 | 七年级 | 800 | 洛阳凯桥会计师 | 缀学未发 |
| 2 | 武钰惠 | 女 | 嵩县车村镇二中 | 六年级 | 700 | 洛阳凯桥会计师 | |
| 3 | 张世凡 | 男 | 嵩县车村镇二中 | 八年级 | 800 | 洛阳凯桥会计师 | |
| 4 | 卫林炎 | 男 | 嵩县车村镇二中 | 七年级 | 800 | 博涛 | |
| 5 | 刘泓玉 | 女 | 嵩县车村镇二中 | 九年级 | 800 | 刚毅 | |
| 6 | 李思航 | 男 | 嵩县车村镇二中 | 六年级 | 700 | 温雅霏 | |
| 7 | 王迎阳 | 女 | 嵩县车村镇二中 | 六年级 | 700 | 上海晒一网络 | |
| 8 | 刘连鑫 | 男 | 嵩县车村镇二中 | 六年级 | 700 | 上海晒一网络 | |
| 合计 | 6000 | ||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程( 嵩县车村学区一中 )资助款发放登记表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 | 发放金额 | 资助人 | 备注 |
| 1 | 曹丁予 | 女 | 嵩县车村镇一中 | 七年级 | 800 | 博涛 | |
| 2 | 谭雅鹂 | 女 | 嵩县车村镇一中 | 九年级 | 800 | 博涛 | |
| 3 | 唐君峰 | 男 | 嵩县车村镇一中 | 七年级 | 800 | 十月 | |
| 4 | 杨鑫宇 | 男 | 嵩县车村镇一中 | 七年级 | 800 | 梁卓菲 | |
| 5 | 李心媛 | 女 | 嵩县车村镇一中 | 七年级 | 800 | 崔莉 | |
| 6 | 周晓玉 | 男 | 嵩县车村镇一中 | 九年级 | 800 | 泓霏 | |
| 7 | 周晓鹏 | 男 | 嵩县车村镇一中 | 八年级 | 800 | 开心笑 | |
| 8 | 湛和瑜 | 女 | 嵩县车村镇一中 | 九年级 | 800 | 陈希 | |
| 9 | 褚浩兵 | 男 | 嵩县二高 | 高二 | 900 | 上海晒一网络 | |
| 10 | 郭鑫雨 | 女 | 车村二高 | 高三 | 900 | 空空导弹研究院 | 缀学未发 |
| 合计 | 8200 | ||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程( 嵩县白河学区 )资助款发放登记表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 班级 | 发放金额 | 资助人 | 备注 |
| 1 | 魏煜奇 | 男 | 白河实验中学 | 9年级 | 800 | 凯桥 | |
| 2 | 魏佳萌 | 女 | 白河实验中学 | 5年级 | 700 | 刘凯 | |
| 3 | 宋思远 | 男 | 白河实验中学 | 6年级 | 700 | 凯桥 | |
| 4 | 王钰鸽 | 女 | 白河实验中学 | 7年级 | 800 | 凯桥 | |
| 5 | 冯心怡 | 女 | 白河实验中学 | 7年级 | 800 | 玉儿 | |
| 6 | 刘宗寅 | 女 | 白河实验中学 | 8年级 | 800 | 中秋团园 | |
| 7 | 刘圆宗 | 男 | 白河实验中学 | 9年级 | 800 | 张润生 | |
| 8 | 杨远鸿 | 男 | 白河实验中学 | 9年级 | 800 | 张润生 | |
| 9 | 蔡云龙 | 男 | 白河实验中学 | 8年级 | 800 | 那非 | |
| 10 | 牛惠源 | 男 | 白河实验中学 | 9年级 | 800 | 潘天航 | |
| 11 | 田洪涛 | 男 | 白河实验中学 | 4年级 | 700 | 开心笑 | |
| 12 | 张瑞贺 | 男 | 白河实验中学 | 8年级 | 800 | 转角 | |
| 13 | 秦浩原 | 男 | 白河实验中学 | 9年级 | 800 | 承昆 | |
| 14 | 贺仕博 | 男 | 白河实验中学 | 5年级 | 700 | 刘宝许 | |
| 15 | 王惠通 | 男 | 白河实验中学 | 6年级 | 700 | 王亚娟 | |
| 16 | 冯昊然 | 男 | 白河实验中学 | 9年级 | 800 | 黄灯 | |
| 17 | 喻俊颐 | 男 | 白河实验中学 | 9年级 | 800 | 老郭(孟修) | |
| 18 | 吕钰源 | 女 | 白河实验中学 | 7年级 | 800 | 徐海志 | |
| 19 | 吕妍阳 | 女 | 白河实验中学 | 8年级 | 800 | 陈希 | |
| 20 | 王惠霖 | 女 | 白河实验中学 | 8年级 | 800 | 线代云 | |
| 21 | 徐海源 | 女 | 白河实验中学 | 8年级 | 800 | 李乔 | |
| 22 | 李海瑞 | 男 | 二高 | 高二 | 1400 | 戚宝军 | |
| 合计 | 17700 | ||||||








接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
时间:2025年5月9日,7:30——16:30
人员:小河、再回首、雷达、田一
内容:学区回访,了解学生情况,发放资助款。
1、嵩县江苏高中:资助学生15人,1人请假,应发资助款16500元,实发15500元。
2. 嵩县实验中学(现改名为嵩县五高):资助学生15人,1人请假,应发资助款16100元,实发14600元。
3. 嵩县三高:资助学生7人,2人休学,应发资助款9250元,实发6000元。
4. 嵩县一高:资助学生26人,应发资助款30000元,实发30000元。
剩余资助款5750元,已于5月13日退回协会账户。
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县江苏高中) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 家庭住址 | 资助人 | 领取金额 | 领取签名 |
| 1 | 贾舒智 | 男 | 高三 | 白河 | 林源商贸 | 1000 | |
| 2 | 杜盈帅 | 男 | 高三 | 白河 | 凯桥 | 1000 | |
| 3 | 张依琳 | 女 | 高三 | 车村 | 孙先生 | 1000 | |
| 4 | 杨晓艳 | 女 | 高三 | 何村 | 佳音 | 1000 | |
| 5 | 柴朋波 | 男 | 高三 | 九皋 | 宾姐 | 1000 | |
| 6 | 方凯歌 | 女 | 高三 | 纸房 | 豆豆妈 | 1000 | |
| 7 | 彭博涛 | 男 | 高三 | 九皋 | 中大纺织 | 1500 | |
| 8 | 马旭阳 | 男 | 高三 | 九皋 | Alice | 1000 | |
| 9 | 史佳雨 | 女 | 高二 | 白河 | 林源商贸 | 1000 | |
| 10 | 刘书良 | 男 | 高二 | 白河 | 木兰花开 | 1000 | |
| 11 | 王艺静 | 女 | 高二 | 车村 | 郑先生 | 1000 | |
| 12 | 马孜奕 | 女 | 高二 | 九皋 | 中大纺织 | 1500 | |
| 13 | 李梦嫒 | 女 | 高一 | 车村 | 董卓然 | 1500 | |
| 14 | 姜佳怡 | 女 | 高一 | 黄庄 | 张磊 | 1000 | |
| 15 | 陈鹏各 | 女 | 高一 | 木植街 | 陈晨 | 1000 | |
| 合 计 | 16500 | ||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县实验) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 住址 | 资助人 | 领取金额 | 领取签名 | 备注 |
| 1 | 宋佳鑫 | 女 | 高三 | 纸坊 | 朱奕臻 | 1000 | ||
| 2 | 李玉莎 | 女 | 高三 | 黄庄 | 苹果香香 | 1000 | ||
| 3 | 全柄霖 | 男 | 高三 | 车村 | 李艳玲 | 1000 | ||
| 4 | 刘振怡 | 男 | 高三 | 黄庄 | 程女士 | 1000 | ||
| 5 | 王晓花 | 女 | 高三 | 木植街 | 邢灿义 | 1000 | ||
| 6 | 张帅帅 | 男 | 高三 | 木植街 | 王豫明 | 1000 | ||
| 7 | 李梦瑶 | 女 | 高二 | 木植街 | 张润生 | 1000 | ||
| 8 | 张少华 | 女 | 高二 | 黄庄 | 叶马其 | 1000 | ||
| 9 | 吕育蔓 | 女 | 高二 | 白河 | 博涛 | 1500 | ||
| 10 | 吴艺翔 | 女 | 高一 | 纸房 | 程女士 | 1000 | ||
| 11 | 贾艺方 | 女 | 高一 | 九皋 | 佳音 | 1500 | ||
| 12 | 张淑娟 | 女 | 高一 | 黄庄 | 老陈 | 1000 | ||
| 13 | 桑晓峰 | 男 | 高一 | 九皋 | 海水 | 1500 | ||
| 14 | 李锦阁 | 女 | 初二 | 黄庄 | 程女士 | 800 | 宏志班 | |
| 15 | 孙兆玙 | 女 | 初二 | 黄庄 | 叮当 | 800 | 宏志班 | |
| 合 计 | 16100 | |||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县三高) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 住址 | 资助人 | 领取金额 | 领取签名 | 备注 |
| 1 | 张俸恺 | 男 | 高一 | 车村 | 凯桥 | 1500 | ||
| 2 | 杜浩洁 | 女 | 高一 | 九皋 | 高洁 | 1500 | ||
| 3 | 李全喜 | 男 | 高一 | 九皋 | 高洁 | 1500 | ||
| 4 | 李玉乐 | 女 | 高一 | 纸房 | 高洁 | 1000 | ||
| 5 | 何清清 | 女 | 高一 | 何村 | 刘月宁 | 1000 | ||
| 6 | 孟娅朵 | 女 | 高一 | 木植街 | 依心而行 | 1000 | ||
| 7 | 慕天灵 | 女 | 高一 | 白河 |
王新雷 (祝余) |
1750 | ||
| 合 计 | 9250 | |||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县一高) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 住址 | 资助人 | 领取金额 | 领取签名 | 备注 |
| 1 | 冯毅帆 | 女 | 高三 | 纸坊 | 许延辉 | 1000 | ||
| 2 | 沈家弘 | 男 | 高三 | 白河 | 致同 | 1000 | ||
| 3 | 孙艺菲 | 女 | 高三 | 黄庄 | 最美时光 | 1000 | ||
| 4 | 孙佳怡 | 女 | 高三 | 车村 | 逯丽 | 1750 | ||
| 5 | 赵会鸽 | 女 | 高三 | 黄庄 | 老陈 | 1500 | ||
| 6 | 王苑毓 | 女 | 高三 | 九店 | 仝亚辉 | 1000 | ||
| 7 | 陈燕喆 | 女 | 高三 | 九店 | 叶马其 | 1000 | ||
| 8 | 南海洋 | 女 | 高三 | 纸房 | 辛荷 | 1000 | ||
| 9 | 吕艳茹 | 女 | 高三 | 九店 | 王振 | 1000 | ||
| 10 | 关贺寓 | 女 | 高二 | 白河 | 刘莹 | 1000 | ||
| 11 | 赵龙宇 | 男 | 高二 | 白河 | 刘建 | 1000 | ||
| 12 | 王鑫怡 | 女 | 高二 | 车村 | 风筝 | 1500 | ||
| 13 | 张漫玉 | 女 | 高二 | 九皋 | 致同 | 1000 | ||
| 14 | 朱欣怡 | 女 | 高二 | 九皋 | 612 | 1750 | ||
| 15 | 杜旭彤 | 女 | 高二 | 九皋 |
我心向阳 青瓜 |
1000 | ||
| 16 | 赵东伟 | 男 | 高二 | 九皋 | 尚武 | 1000 | ||
| 17 | 张仕茜 | 女 | 高二 | 木植街 | 张润生 | 1000 | ||
| 18 | 李艺鑫 | 男 | 高二 | 何村 | 佳音 | 1500 | ||
| 19 | 宋唯嘉 | 女 | 高一 | 白河 | 刘凯 | 1000 | ||
| 20 | 杜英琪 | 女 | 高一 | 白河 | 进军 | 1500 | ||
| 21 | 石一楷 | 女 | 高一 | 车村 | 凯桥 | 1000 | ||
| 22 | 张译丹 | 女 | 高一 | 车村 | 欣一然 | 1000 | ||
| 23 | 张天馨 | 女 | 高一 | 黄庄 | 晴朗 | 1000 | ||
| 24 | 叶咏琪 | 女 | 高一 | 木植街 | 张磊 | 1000 | ||
| 25 | 王萌珂 | 女 | 高一 | 纸房 | 高洁 | 1000 | ||
| 26 | 赵会娟 | 女 | 高一 | 黄庄 | 老陈 | 1500 | ||
| 合计 | 30000 | |||||||





接收方式:银行转账
转接义工:简单
时间:2025年4月30日
回访地点:汝阳市三屯小学
回访主要内容:
本次回访顺利完成了送捐任务,并且向汝阳三屯学区李校长讲解了洛阳市义工联的义教活动,
李校长表示很乐意加入到义工联组织的活动中。
回访过程中让参与活动的校方老师、学生家长、学生们都尽量发言,给所有人提供了交流的机会。
参会人员精神面貌都比较乐观、向上,老师们坦率真诚地拥护这样的活动能在学校进行多年,
学生很高兴和洛阳市义工联的工作人员接触,学生也常有积极写感谢信表示感谢。
送捐资助款金额:12300元
参加回访人员:乐山、小路、开心笑、默澜、月芽儿、李千寻共6人(详细名字见下图签名)
2025年四月洛阳市义工联合会助学工程(汝阳县三屯)学区资助款发放表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 资助人 | 金额 |
| 1 | 陈子铭 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 七年级 | 王心 | 800 |
| 2 | 王一凡 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 七年级 | 青瓜 | 800 |
| 3 | 李紫瑶 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 五年级 | 高洁 | 700 |
| 4 | 张梦格 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 五年级 | 中大纺织 | 700 |
| 5 | 肖佳伦 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 石榴家政 | 700 |
| 6 | 孔旭展 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 陈浩 | 700 |
| 7 | 吉小飞 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 陈浩 | 700 |
| 8 | 黄梓龙 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 刘畅 | 700 |
| 9 | 张小硕 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 时先生 | 700 |
| 10 | 王怡菲 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 王琪涵 | 700 |
| 11 | 孔甲森 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 初二 | 王晓黎许昌林星园林 | 800 |
| 12 | 陈乐亦 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 中大纺织 | 700 |
| 13 | 孟小雅 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 六年级 | 中大纺织 | 700 |
| 14 | 郭梦晓 | 女 | 汝阳县三屯乡中学 | 初三 | 佳音 | 800 |
| 15 | 张梦歌 | 男 | 汝阳县三屯乡中心小学 | 六年级 | 中大纺织 | 700 |
| 16 | 李文龙 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 四年级 | 承昆 | 700 |
| 17 | 张梦怡 | 女 | 汝阳县三屯乡中心小学 | 五年级 | 河南基泰电气有限公司 | 700 |
| 合计 | 12300 |




接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
活动内容:资助款送捐+三名学生入户调查
参加义工:小爱同学 小路 雷达 刘继伟
活动时间:2025年4月24日7:00--19:00
活动地点:宜阳董王庄乡+宜阳县城
本次送捐金额:29400元整
送捐学生人数:7所学校26名学生
| 序号 |
姓名
|
性别
|
学校
|
年级
|
发放金额
|
资助人
|
| 1 |
张静涛
|
男
|
董王庄乡中
|
九年级
|
800
|
刘建
|
| 2 |
马奥迪
|
男
|
董王庄姚村小学
|
七年级
|
800
|
闫建峥
|
| 3 |
张以祥
|
男
|
董王庄乡中
|
九年级
|
800
|
周小丹/武华
|
| 4 |
王小超
|
男
|
宜阳一高清北班
|
高二
|
1500
|
阿迪
|
| 5 |
胡宁菲
|
女
|
宜阳一高
|
高二
|
1000
|
李乾龙
|
| 6 |
张忆楠
|
女
|
宜阳一高
|
高二
|
1000
|
智达石化
|
| 7 |
张静浩
|
男
|
宜阳一高
|
高三
|
1000
|
班冠成
|
| 8 |
买晶蓝
|
女
|
宜阳一高
|
高三
|
1000
|
王峰
|
| 9 |
李璐祥
|
女
|
宜阳一高
|
高三
|
1000
|
九月
|
| 10 |
孙云
|
女
|
宜阳一高
|
高二
|
1750
|
微微一笑
|
| 11 |
习佳慧
|
女
|
宜阳一高
|
高三
|
1500
|
白日梦蓝
|
| 12 |
白馨雨
|
女
|
宜阳一高
|
高一
|
1500
|
一休、嘻嘻哈哈
|
| 13 |
赵争争
|
女
|
宜阳一高
|
高一
|
1000
|
老忠
|
| 14 |
张浩宜
|
男
|
宜阳二高
|
高三
|
1000
|
中大纺织
|
| 15 |
王佳艺
|
女
|
宜阳二高
|
高二
|
1000
|
华阳洛北群
|
| 16 |
李燕
|
女
|
宜阳二高
|
高二
|
1500
|
王振
|
| 17 |
尚朝洋
|
男
|
宜阳实验高中
|
高三
|
1500
|
尚武
|
| 18 |
赵银多
|
女
|
宜阳实验高中
|
高三
|
1000
|
中大纺织
|
| 19 |
柳星雨
|
女
|
宜阳实验高中
|
高一
|
1000
|
中大纺织
|
| 20 |
赵雨诺
|
女
|
宜阳双语实验学校
|
高二
|
1750
|
小逯1000;19中89级同学会750生活费
|
| 21 |
李露怡
|
女
|
宜阳双语实验学校
|
高三
|
0
|
王新
|
| 22 |
张晓康
|
男
|
宜阳双语实验学校
|
高二
|
1000
|
王振
|
| 23 |
李全龙
|
男
|
宜阳双语实验学校
|
高一
|
1000
|
杨新涛
|
| 24 |
李世洁
|
女
|
宜阳双语高中
|
高一
|
1000
|
中大纺织
|
| 25 |
许琼瑶
|
女
|
宜阳艺术高中
|
高三
|
1000
|
中大纺织
|
| 26 |
陈小丹
|
女
|
宜阳艺术高中
|
高一
|
1000
|
晟鸿砼业有限公司
|
| 27 |
邵峰
|
男
|
宜阳江南高中
|
高三
|
1000
|
李轩景
|
活动内容:资助款送捐
送捐义工:凌云剑、小路、大雪莲、雷达、安晖、朱恒(朱恒辉)
活动时段:2025年4月17日7:00-20:00
活动地点:洛宁县
本次送捐预计金额:涧口乡9800元;洛宁一高、高中8800元;兴华镇3100元;合计:21700元。
预计送捐学生人数:涧口乡13人;洛宁一高、高中7人;兴华镇4人;合计:24人。
实际送捐金额:涧口乡9800元;洛宁一高、高中8800元;兴华镇3100元;合计:21700元。
实际送捐学生人数:涧口乡13人;洛宁一高、高中7人;兴华镇4人;合计:24人。
| 序号 |
姓名
|
性别
|
学校
|
金额
|
资助人信息
|
| 1 |
贾丽欣
|
女
|
洛宁一高高三
|
1000
|
叶叔叔 玉环腾泽机械有限公司
|
| 2 |
刘天琪
|
女
|
洛宁一高高一
|
1000
|
刘宝许 宝姐
|
| 3 |
张慧玲
|
女
|
洛宁一高高二3部21班
|
1000
|
范叔叔 河南基泰电气有限公司
|
| 4 |
秦亚博
|
男
|
洛宁高中高三
|
1500
|
孙明昊
|
| 5 |
代惠鸽
|
女
|
洛宁高中高三
|
1750
|
王馨扬
|
| 6 |
王怡丹
|
女
|
洛宁高中高二
|
1750
|
水玲珑
|
| 8 |
李昱琪
|
男
|
洛宁县实验一中八年级
|
800
|
李轩景
|
| 9 |
代苗玲
|
女
|
洛宁县兴华镇南村小学
|
700
|
陈晨
|
| 10 |
董照杰
|
男
|
洛宁县兴华镇乡8年级
|
800
|
大伟
|
| 11 |
程天磊
|
男
|
兴华镇初级中学8年级
|
800
|
雷达代转
|
| 12 |
蒋新亦
|
女
|
兴华镇初级中学7年级
|
800
|
范叔叔 河南基泰电气有限公司
|
| 13 |
韦佳琪
|
女
|
涧口明珠小学6年级
|
700
|
叔叔
|
| 14 |
代俊洋
|
男
|
涧口乡中心小学六年级
|
700
|
19中同学会
|
| 15 |
张豫鑫
|
男
|
涧口乡中8年级
|
800
|
清风若影
|
| 16 |
尚梦瑶
|
女
|
涧口乡中心小学四一班
|
700
|
陈晨
|
| 17 |
尚金博
|
男
|
洛宁县涧口乡中心小学六年级
|
700
|
承昆
|
| 18 |
卫平粉
|
女
|
洛宁县涧口乡中心小学六年级
|
700
|
承昆
|
| 19 |
王丹丹
|
女
|
洛宁县涧口乡草庄小学六年级
|
700
|
黄多斐
|
| 20 |
尚新慧
|
女
|
涧口乡初级中学七年级
|
800
|
珠海市暖暖宠物服务有限公司
|
| 21 |
尚瑞飞
|
女
|
涧口乡初级中学七年级
|
800
|
我心向阳
|
| 22 |
杨佳豪
|
男
|
洛宁县涧口乡初级中学八年级
|
800
|
珠海市暖暖宠物服务有限公司
|
| 23 |
尚志荣
|
女
|
涧口乡初级中学八年级八年级
|
800
|
珠海市暖暖宠物服务有限公司
|
| 24 |
尚金坡
|
男
|
洛宁县涧口乡初级中学九年级
|
800
|
马丽
|
| 25 |
兰鹏辉
|
男
|
涧口乡初级中学八年级
|
800
|
王于天
|
|
合计
|
|
21700
|
|






接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
嵩县第二实验高中高一何清清 1000元
嵩县何村乡中7年级杨飞燕800元
汝阳县靳村乡中8年级高浩益800元
汝阳县靳村乡中9年级韩欣怡800元
接收方式:银行转账
转接义工:简单
| 学区 |
姓名
|
金额
|
帐号
|
资助人
|
| 嵩县木植街 |
马梁铭
|
700
|
马*义农商银行
|
李从军
|
|
乔小歌
|
800
|
乔小歌农商银行
|
佳音英语
|
汇款义工:简单,天马
接收方式:银行转账
转接义工:简单
注:专管员水芙蓉微信代转
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
宜阳县一高赵争争1000元
宜阳县盐镇石陵一中王俊娜600元
接收方式:银行转账
转接义工:简单
注:资助人老忠上学期在义工联剩余有资助款200元,加上本次资助王俊娜的600元,共800元用于资助王俊娜本学期
接收方式:银行转账
转接义工:简单
接收方式:银行转账
转接义工:简单
因嵩县黄庄学区孙艺豪缀学,其剩余资助款800元经与资助人沟通,以银行转帐方式退还给资助人。
退还时间:2025年4月7日21:26
2025年4月7日黄庄木植街送捐
活动内容:资助款送捐
送捐义工:凌云剑、默澜、月牙儿、静看花开、曾今是小伙
活动时段:2025年4月7日7:00-16:00
活动地点:嵩县黄庄、木植街
本次送捐预计金额:黄庄乡18900元;木植街29600元;合计:48500元。
预计送捐学生人数:黄庄乡24人;木植街38人;合计:62人。
实际送捐金额:黄庄乡18100元;木植街28100元;合计:46200元
预计送捐学生人数:黄庄乡23人;木植街36人;合计:59人
其中黄庄乡退回孙艺豪资助款800元(辍学);木植街退回马梁铭资助款700元,退回乔小歌资助款800元(两名学生家长未到场,后期银行汇款。)共计退回2300元由专管员曾今是小伙返还洛阳市义工联合会账户。
| 洛阳市义工联合会助学工程嵩县黄庄乡资助款发放明细 | ||||||
| 序 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 发放金额 | 资 助 人 |
| 1 | 许炎哲 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 王东南 |
| 2 | 赵振龙 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 包颖薇 |
| 3 | 唐世毅 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 高东洋 |
| 4 | 吕政德 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 张国彪 |
| 5 | 吕沛轩 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 张国彪 |
| 6 | 张少清 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 欣一然 |
| 7 | 李颖鸽 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 叶紫裳 |
| 8 | 赵国良 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 小新 |
| 9 | 唐世杰 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 李晓 |
| 10 | 刘欣怡 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | TYH |
| 11 | 许世友 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 榴莲飘飘 |
| 12 | 谷伽豪 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 李惠君 |
| 13 | 姚鹏园 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 喜悦 |
| 14 | 姜佳蕾 | 女 | 嵩县黄庄乡中心小学 | 六年级 | 700 | 喜悦 |
| 15 | 史凯元 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 宾姐 |
| 16 | 李玉静 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 九年级 | 800 | 一休 |
| 17 | 李玉航 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 尚武 |
| 18 | 张峻豪 | 男 | 嵩县黄庄乡中心小学 | 六年级 | 700 | 尚武 |
| 19 | 张少锋 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
| 20 | 金晓源 | 女 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 八年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
| 21 | 张少浦 | 男 | 嵩县黄庄乡中心小学 | 六年级 | 700 | 玉环腾泽机械有限公司 |
| 22 | 宋俊亿 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
| 23 | 黄俊鹏 | 男 | 嵩县黄庄乡初级中学 | 七年级 | 800 | 玉环腾泽机械有限公司 |
| 合计 | 合计 | 18100 | ||||
| 洛阳市义工联合会助学工程嵩县木植街乡资助款发放明细 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 发放金额 | 资助人 |
| 1 | 李明磊 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 那非 |
| 2 | 李灵恩 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 那非 |
| 3 | 陈玉新 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 那非 |
| 4 | 张少舰 | 男 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 承昆 |
| 5 | 李松阳 | 男 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 承昆 |
| 6 | 陈雅亿 | 女 | 嵩县二高 | 高一 | 900 | 承昆 |
| 7 | 梁艺曼 | 女 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 百合 |
| 8 | 酒喜亮 | 男 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 程佳佳(你想什么) |
| 9 | 孟子明 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 全球鹰 |
| 10 | 李沛利 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 一帆 |
| 11 | 王一凡 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 欣一然 |
| 12 | 司马旭 | 男 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 阿彪 |
| 13 | 马浩然 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | “叔叔” |
| 14 | 张雨珊 | 女 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 伊柠 |
| 15 | 王星燚 | 女 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | Hagiopaladin |
| 16 | 王坜葳 | 男 | 嵩县实验二中 | 九年级 | 800 | Hagiopaladin |
| 17 | 蔡光辉 | 男 | 木植街乡中 | 七年级 | 800 | 玉儿 |
| 18 | 郭佳鹏 | 男 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 张宇红 |
| 19 | 赵天好 | 女 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 张润生 |
| 20 | 刘思源 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 张润生 |
| 21 | 刘欣雨 | 女 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 张润生 |
| 22 | 刘俊浩 | 男 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 张润生 |
| 23 | 赵云琪 | 女 | 嵩县二高 | 高二 | 900 | 张润生 |
| 24 | 乔伟杰 | 女 | 木植街乡中 | 八年级 | 800 | 凌晨靓点(刘长波) |
| 25 | 李灵超 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 刘玮 |
| 26 | 王筱瑶 | 女 | 木植街乡中 | 九年级 | 800 | 延一 |
| 27 | 马鑫源 | 男 | 木植街乡中 | 六年级 | 700 | 吖吖 |
