【洛阳市义工联合会】财务公示
发布时间:2023-03-08 14:49:11
根据相关国家法规及洛阳市义工联合会章程规定,按照理事会要求,定期公开义工联的财务情况,欢迎全体会员和关注支持协会发展的社会各界爱心人士监督。
监督电话:
18638829031,陈琳(网名:凌云剑,会长)
18637903002,赵素萍(网名:天马,财务负责人)
|
洛阳市义工联合会2024年2季度 | ||||
项目 |
季初余额
|
本季收入
|
本季支出
|
季末余额
|
活动经费 |
35,702.88
|
6,385.40
|
20,926.99 |
21,161.29
|
助学专款 |
296,557.93
|
77,150.00
|
258,100.00
|
115,607.93
|
壹基金专款 |
9,105.83
|
|
5,380.81 |
3,725.02
|
宜家专款 |
40,065.91
|
|
17,500.00 |
22,565.91
|
歌路营专款 |
1,042.37
|
|
1,042.37 |
0.00
|
圣商专款 |
2,305.35
|
|
2,305.35
|
|
|
|
|||
合计 |
384,780.27
|
83,535.40
|
302,950.17
|
165,365.50
|
|
|
|||
1、活动费收入:银行利息收139.40,捐款246.00,手拉手活动6000.00. | ||||
2、活动费支出:专职义工社保4095.06,工资7174.26,银行手续费4.50,广场活动460.00,手拉手5413.07,协会日常支出 1543.62,义教活动2236.48。 | ||||
3、助学款收入:助学款收到77150.00。 | ||||
4、助学款支出:助学款发放257400.00,退资助人多付助学款700.00.。 | ||||
5、宜家专款支出:7名老师17500.00. | ||||
6、壹基金支出:助学调查和回访4055.19,图书馆活动1325.62. | ||||
7、歌路营支出:义教活动1042.37. |
|
...
洛阳市义工联合会2023年财务报表 | ||||
项目 |
年初余额
|
本年收入
|
本年支出
|
年末余额
|
活动经费 |
61,263.15
|
81,503.14
|
96,030.31
|
46,735.98
|
助学专款 |
55,143.05
|
720,851.56
|
650,000.00
|
125,994.61
|
义教专款 |
744.94
|
|
744.94 |
0.00
|
宜家专款 |
100,065.91
|
|
60,000.00 |
40,065.91
|
歌路营专款 |
28,742.00
|
|
27,699.63 |
1,042.37
|
圣商专款 |
15,087.35
|
|
12,782.00 |
2,305.35
|
|
|
|||
合计 |
261,046.40
|
802,354.70
|
847,256.88
|
216,144.22
|
|
|
|||
报表说明: |
|
|
||
1、活动费收入:银行利息收611.76,捐款7896,重阳节活动15000.重阳节活动余款捐800,手拉手活动7000,孙玉强捐赠余额转入4300,圣商管理费转入2342.40,99公益配捐42808.04,义教专款转入744.94。 | ||||
2、活动费支出:专职义工社保15316.28,工资28919.76,助学和图书馆活动13345.88,协会日常支出9716.89,手拉手活动6821.50,重阳节活动13500,协会网站5580,义教活动2830。 | ||||
3、助学款收入:助学款收到575560.00,其中99公益日募集145291.56。 | ||||
4、助学款支出:助学款发放645700.00,孙玉强捐赠余额支出4300。 | ||||
5、义教专款支出:余额744.94并入活动经费。 | ||||
6、宜家专款支出:代课老师支出60000.00。 | ||||
7、歌路营支出:义教活动支出27699.63。 | ||||
8、圣商专款支出:银铃乐活动10439.60,转协会管理费2342.40。 | ||||
报表分析: | ||||
1、2023年度总收入802354.70,比上年度增加44%,主要原因是疫情过后贫困调查次数增加了,助学资助款比上年度增加了50%。 | ||||
2、2023年度总支出847256.88,比上年度增加41%。 | ||||
3、年末余额为216144.22,比上年度减少17%。 | ||||
4、活动经费2023年度总收入81503.14,比上年度增加51.59%,主要来源还是99公益日募捐。 | ||||
5、活动经费2023年度总支出96030.31,比上年度增加30.55%,占年度经费总收入的117.8%。说明活动经费是支大于收的。 |
|
洛阳市义工联合会2023年3季度财务报表 | ||||
项目 |
季初余额
|
本季收入
|
本季支出
|
季末余额
|
活动费 |
61,629.98
|
231.22 | 21,325.38 |
40,535.82
|
资助款 |
86,553.05
|
100,150.00
|
4,000.00
|
182,703.05
|
宜家专款 |
57,565.91
|
|
57,565.91
|
|
歌路营专款 |
28,742.00
|
|
27,374.63 |
1,367.37
|
圣商专款 |
15,087.35
|
|
6,300.00 |
8,787.35
|
|
|
|||
合计 |
249,578.29
|
100,381.22
|
59,000.01
|
290,959.50
|
|
|
|||
活动费收入:银行利息收125.22,捐款106; | ||||
活动费支出:专职义工社保3982.56,工资9602.80,助学活动2737.08,图书馆活动526.00,,协会网站1860.00,协会日常支出2616.94. | ||||
资助款收入:助学款收到100150.00; | ||||
资助款支出:助学款发放4000.00; | ||||
歌路营支出:义教活动27374.63; | ||||
圣商专款支出:银铃乐活动6300。 |
洛阳市义工联合会2023年2季度财务报表 | ||||
项目 | 季初余额 | 本季收入 | 本季支出 | 季末余额 |
活动费 | 52,224.35 | 36,150.06 | 24,659.37 | 63,715.04 |
资助款 | 160,693.05 | 184,410.00 | 258,550.00 | 86,553.05 |
义教专款 | 744.94 | 2,830.00 | -2,085.06 | |
宜家专款 | 77,565.91 | 20,000.00 | 57,565.91 | |
歌路营专款 | 28,742.00 | 28,742.00 | ||
圣商专款 | 15,087.35 | 15,087.35 | ||
合计 | 335,057.60 | 220,560.06 | 306,039.37 | 249,578.29 |
活动费收入:银行利息收188.02,捐款2240.00,99公益配捐29722.04,手拉手4000; | ||||
活动费支出:专职义工社保4930.00,工资7285.62,助学活动2298.50,图书馆活动1149.00,协会审计费300,协会公众号300,手拉手活动3821.50,资助人奖杯证书+邮寄2490.00,制作会旗396.50,制作活动横幅50,活动保险费140.25,制作党建标牌1028.00,义仓柜子运费100.00,专职义工年货300.00,制作资助人牌匾70, | ||||
资助款收入:助学款收到184410.00; | ||||
资助款支出:助学款发放258550.00; | ||||
义教支出: 活动支出2640,义教特教教具支出190.00. | ||||
宜家支出: 8名代课老师支22500元 |
洛阳市义工联合会2023年1季度财务报表 | ||||
项目 | 年初余额 | 本季收入 | 本季支出 | 季末余额 |
活动费 | 61,263.15 | 5,147.76 | 14,186.56 | 52,224.35 |
资助款 | 55,143.05 | 180,550.00 | 75,000.00 | 160,693.05 |
义教专款 | 744.94 | 744.94 | ||
宜家专款 | 100,065.91 | 22,500.00 | 77,565.91 | |
歌路营专款 | 28,742.00 | 28,742.00 | ||
圣商专款 | 15,087.35 | 15,087.35 | ||
合计 | 261,046.40 | 185,697.76 | 111,686.56 | 335,057.60 |
活动费收入:银行利息收147.76,捐款5000.00; | ||||
活动费支出:专职义工2个月社保2421.16,2个月工资4857.08,协会日常费用239.32,助学调查油款 2949,协会网站3720。 | ||||
资助款收入:助学款收到180550.00; | ||||
资助款支出:助学款发放75000.00; | ||||
宜家支出: 9名代课老师支22500元 |
洛阳市义工联合会2022年财务报表 | ||||
项目 | 年初余额 | 本年收入 | 本年支出 | 年末余额 |
活动费 | 88,503.76 | 39,456.17 | 66,696.78 | 61,263.15 |
资助款 | 83,393.05 | 359,130.00 | 387,380.00 | 55,143.05 |
义教专款 | 2,911.11 | 2,166.17 | 744.94 | |
宜家专款 | 95,065.91 | 50,000.00 | 45,000.00 | 100,065.91 |
歌路营专款 | 28,742.00 | 28,742.00 | ||
圣商专款 | 15,087.35 | 15,087.35 | ||
恩派银铃乐专款 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | |
合计 | 314,171.18 | 448,586.17 | 501,710.95 | 261,046.40 |
活动费收入:收到捐款300.00,2021年99公益38150.23,银行利息收1005.94; | ||||
活动费支出:专职义工社保14144.85,工资29145.38,协会审计费300.00,购买2021年资助人证书奖杯2095.00,制作资助人牌匾50.00,换打印机硒鼓150.00,购买办公用品300.00.协会网域名年费425.00,协会微信年费300.00;快递资助人证书奖杯928.00。协会网站制作13020.00,图书馆组活动费1097.00,,助学调查活动费2553.00,协会日常费用2188.55; | ||||
资助款收入:助学款收到359130.00。 | ||||
资助款支出:助学款发放387380.00。 | ||||
恩派银铃乐支出:2020年4-6月教学活动老师补助468.00. | ||||
义教支出:义教活动费2166.17; | ||||
宜家专款收:50000.00 | ||||
宜家老师支出:45000.00 |
洛阳市义工联合会2022年4季度财务报表 | ||||
项目 | 季初余额 | 本季收入 | 本季支出 | 季末余额 |
活动费 | 72,025.10 | 218.01 | 10,979.96 | 61,263.15 |
资助款 | 115,623.05 | 68,260.00 | 128,740.00 | 55,143.05 |
义教专款 | 744.94 | 744.94 | ||
宜家专款 | 100,065.91 | 100,065.91 | ||
歌路营专款 | 28,742.00 | 28,742.00 | ||
圣商专款 | 15,087.35 | 15,087.35 | ||
恩派银铃乐专款 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 | 332,288.35 | 68,478.01 | 139,719.96 | 261,046.40 |
活动费收入:收到银行利息收218.01; | ||||
活动费支出:专职义工3个月社保3631.74,3个月工资7285.62,协会日常费用62.60; | ||||
资助款收入:助学款收到68260.00; | ||||
资助款支出:助学款发放128740.00; |
洛阳市义工联合会2022年3季度财务报表
项目 |
季初余额
|
本季收入
|
本季支出
|
季末余额
|
活动费 |
63,100.09
|
38,645.63
|
29,720.62 |
72,025.10
|
资助款 |
85,793.05
|
52,130.00
|
22,300.00
|
115,623.05
|
义教专款 |
1,501.11
|
|
756.17 |
744.94
|
宜家专款 |
72,565.91
|
50,000.00
|
22,500.00
|
100,065.91
|
歌路营专款 |
28,742.00
|
|
28,742.00
|
|
圣商专款 |
15,087.35
|
|
15,087.35
|
|
恩派银铃乐专款 |
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|||
合计 |
266,789.51
|
140,775.63
|
75,276.79
|
332,288.35
|
|
|
|||
活动费收入:收到捐款300.00,2021年99公益38150.23,银行利息收195.40; | ||||
活动费支出:专职义工3个月社保3829.05,3个月工资7095.62,协会网站制作13020.00,图书馆组活动费1097.00,,助学调查活动费2553.00,协会日常费用2125.95; | ||||
资助款收入:助学款收到52130.00; | ||||
资助款支出:助学款发放22300.00; | ||||
义教支出:义教活动费756.17; | ||||
宜家收入: 宜家公司50000.00; | ||||
宜家支出: 9名代课老师22500.00. |
洛阳市义工联合会2022年2季度财务报表 | ||||
项目 | 季初余额 | 本季收入 | 本季支出 | 季末余额 |
活动费用 | 75,153.19 | 324.00 | 12,377.10 | 63,100.09 |
资助款 | 181,673.05 | 120,660.00 | 216,540.00 | 85,793.05 |
义教专款 | 2,911.11 | 1,410.00 | 1,501.11 | |
宜家专款 | 72,565.91 | 72,565.91 | ||
歌路营专款 | 28,742.00 | 28,742.00 | ||
圣商专款 | 15,087.35 | 15,087.35 | ||
恩派银铃乐专款 | 0.00 | 0.00 | ||
合计 |
376,132.61
|
120,984.00
|
230,327.10
|
266,789.51
|
活动费收入:利息324.00; | ||||
活动费支出:专职义工3个月社保3342.03,3个月工资7382.07,协会网域名年费425.00,协会微信年费300.00;快递资助人证书奖杯928.00。 | ||||
资助款收入:助学款收到120660.00。 | ||||
资助款支出:助学款发放213940.00;退佳音多付助学款2600.00. | ||||
义教支出:义教活动老师服装费1410.00. |
洛阳市义工联合会2022年1季度财务报表 | ||||
项目 | 年初余额 | 本季收入 | 本季支出 | 季末余额 |
活动费 | 88,503.76 | 268.53 | 13,619.10 | 75,153.19 |
资助款 | 83,393.05 | 118,080.00 | 19,800.00 | 181,673.05 |
义教专款 | 2,911.11 | 2,911.11 | ||
宜家专款 | 95,065.91 | 22,500.00 | 72,565.91 | |
歌路营专款 | 28,742.00 | 28,742.00 | ||
圣商专款 | 15,087.35 | 15,087.35 | ||
恩派银铃乐专款 | 468.00 | 468.00 | 0.00 | |
合计 |
314,171.18
|
118,348.53
|
56,387.10
|
376,132.61
|
活动费收入:利息268.53; | ||||
活动费支出:专职义工3个月社保3342.03,3个月工资7382.07,协会审计费300.00,购买资助人证书奖杯2095.00,制作资助人牌匾50.00,换打印机硒鼓150.00,购买办公用品300.00. | ||||
资助款收入:助学款收到118080.00。 | ||||
资助款支出:助学款发放19800.00。 | ||||
恩派银铃乐支出:补发2020年4-6月教学活动老师补助468.00. |