姓名:凌云剑
电话:18638829031
邮箱:250204033@qq.com
活动内容:资助款送捐
预计送捐金额:
1.嵩县九皋学区,22名学生17400元
2.汝阳县三屯学区,14名学生10800元
需要义工人数:4人
活动时间:2026年4月27日 7:30--14:30
送捐地点:嵩县九皋镇中学,汝阳县三屯镇中心小学
送捐人员:陈琳,陈立志,梁小静,李莹婷
送捐明细:
| 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 发放金额 | 资 助 人 | |
| 1 | 路园园 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 焦焦 |
| 2 | 路欣欣 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 老焦 |
| 3 | 柴玉笑 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 雪山飞虎 |
| 4 | 武弈泽 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 张会丽 |
| 5 | 吕子雨 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 叮当王媛 |
| 6 | 路雨馨 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 陈好 |
| 7 | 马海波 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 泓霏 |
| 8 | 李晓格 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 高洁 |
| 9 | 王艺哲 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 高洁 |
| 10 | 陈雅怡 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 七年级 | 800 | 高洁 |
| 11 | 杜佳佳 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 12 | 张龙龙 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 13 | 周怡全 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 14 | 路晓曼 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 15 | 刘佳倩 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 16 | 高青源 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 17 | 杜渊博 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 18 | 武志怡 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 承昆 |
| 19 | 路帅兵 | 男 | 嵩县九皋镇初级中学 | 八年级 | 800 | 承昆 |
| 20 | 杜旭悦 | 女 | 嵩县九皋镇初级中学 | 九年级 | 800 | 中大纺织 |
| 21 | 李灿 | 男 | 嵩县九皋镇中心小学 | 五年级 | 700 | 承昆 |
| 22 | 路冰倩 | 女 | 嵩县九皋镇中心小学 | 六年级 | 700 | 三杯茶 |
| 合计 | 17400 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 应资助 | 资助人 |
| 1 | 王一凡 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 8年级 | 800 | 青瓜 |
| 2 | 李紫瑶 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 6年级 | 700 | 高洁 |
| 3 | 张梦格 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 6年级 | 700 | 中大纺织 |
| 4 | 肖佳伦 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 石榴家政 |
| 5 | 孔旭展 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 陈浩 |
| 6 | 吉小飞 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 陈浩 |
| 7 | 黄梓龙 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 刘畅 |
| 8 | 王怡菲 | 女 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 王琪涵 |
| 9 | 孔甲森 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 9年级 | 800 | 王晓黎许昌林星园林 |
| 10 | 陈乐亦 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 中大纺织 |
| 11 | 孟小雅 | 女 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 中大纺织 |
| 12 | 张梦歌 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 800 | 中大纺织 |
| 13 | 李文龙 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 5年级 | 700 | 承昆 |
| 14 | 张梦怡 | 女 | 汝阳县三屯乡中心小学 | 6年级 | 700 | 河南基泰电气有限公司 |
| 10800 |