姓名:简单
电话:15538877748
邮箱:823590672@qq.com
时间:2026年4月22日
内容:专管员回访助学款发放
地点:汝阳县城,汝阳付店
义工人数:4人
时间:2026年4月22日 7:30--6:30
参加义工:李晓芳,张艳丽,张海山,梁小静
活动内容:资助款送捐。
送捐40名学生,共42000元资助款。送捐明细如下:
注:原计划送捐43名学生,资助款45300元,其中1、汝阳付店江怡帆缀学,资助款800元退回洛阳市义工联合会帐户。
2、汝阳一高李怡和陈楚蕴有病请假不在学校助学款2500元退回洛阳市义工联合会账户,后期通过银行转账支付。
| 洛阳义工联合会助学工程(汝阳学区2026年 4 月 22 日)助学款发放登记表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 所在班级 | 资助人 | 发放金额 |
| 1 | 江董怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 15 班 | 祝余 | 1000 |
| 2 | 黄佳怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二17 班 | 胡卫国 | 1000 |
| 3 | 许永阁 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 22 班 | 黄涛 | 1500 |
| 4 | 赵佳怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 12 班 | 王熙喆/张健 | 1000 |
| 5 | 龙雪佳 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二15 班 | 承昆 | 1500 |
| 6 | 张佳乐 | 男 | 汝阳实验高中 | 高二 8 班 | 行者 | 1750 |
| 7 | 韩欣怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一1班 | 刘月宁高宇驰夫妇 | 1500 |
| 8 | 王峻熙 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一2 | 蓝之梦 | 1000 |
| 9 | 郭帅强 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一32 | 张红宇 | 1500 |
| 10 | 李欣怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一 15 班 | 孙友彩 | 1000 |
| 11 | 郭于淋 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一29 班 | 李厚谕 | 1000 |
| 12 | 马诺 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一22班 | 佳音 | 1000 |
| 13 | 马紫怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一15 | 符先生(范国举) | 1000 |
| 14 | 张留洋 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一19 | 符先生(范国举) | 1500 |
| 15 | 余红超 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一2班 | 中大纺织 | 1000 |
| 16 | 李茜茜 | 女 | 汝阳一高 | 高三 13 班 | 魏光远 | 1000 |
| 17 | 陈家乐 | 男 | 汝阳一高 | 高三 6 班 | 小燕子 | 1000 |
| 18 | 申晓格 | 女 | 汝阳一高 | 高二9 班 | 博涛 | 1000 |
| 19 | 王丹婷 | 女 | 汝阳一高 | 高一 | 醉虎 | 1750 |
| 20 | 郭梦晓 | 女 | 汝阳一高 | 高一19 | 佳音 | 1000 |
| 21 | 张佳乐 | 女 | 汝阳一高 | 高一6 | 佳音(换) | 1500 |
| 22 | 杜澳静 | 女 | 汝阳一高 | 高一20 | 河南威晗 | 1500 |
| 23 | 陈奥玲 | 女 | 汝阳一高 | 高一22 | 宾姐 | 1000 |
| 24 | 江易燃 | 女 | 汝阳一高附中 | 9年级2 | 范小乐 | 800 |
| 25 | 杨茹鸽 | 女 | 汝阳二高 | 高二16 班 | 老强 | 1500 |
| 26 | 康玉彤 | 女 | 汝阳县付店镇马庙小学 | 六年级 | 王新雷 | 700 |
| 27 | 崔锐轩 | 男 | 汝阳县付店镇马庙小学 | 六年级 | 贾职魁 | 700 |
| 28 | 张钰涵 | 女 | 汝阳县付店镇马庙小学 | 六年级 | 蓝之梦 | 700 |
| 29 | 崔世贤 | 男 | 汝阳县付店镇中学 | 九年级 | 一休 | 800 |
| 30 | 康明洁 | 男 | 汝阳县付店镇中学 | 九年级 | 王新雷 | 800 |
| 31 | 郎浩瑄 | 女 | 汝阳县付店镇中学 | 八年级 | 圣骑士 | 800 |
| 32 | 王梦瑶 | 女 | 汝阳县付店镇中学 | 八年级 | 三杯茶 | 800 |
| 33 | 唐跃豪 | 男 | 汝阳县付店镇中学 | 八年级 | 厚霖 | 800 |
| 34 | 谢佳圆 | 女 | 汝阳县付店镇中学 | 八年级 | 张磊 | 800 |
| 35 | 解奥怡 | 女 | 汝阳县付店镇中学 | 九年级 | 王振 | 800 |
| 36 | 郎浩翔 | 男 | 汝阳县付店镇中学 | 九年级 | 圣骑士 | 800 |
| 37 | 唐筝筝 | 女 | 汝阳县付店镇中学 | 九年级 | 三杯茶 | 800 |
| 38 | 龙雪娇 | 女 | 汝阳县付店镇中学 | 七年级 | 祝余 | 800 |
| 39 | 张志鹏 | 男 | 汝阳县付店镇中学 | 七年级 | 木木 | 800 |
| 40 | 张博轩 | 男 | 汝阳县付店镇中学 | 七年级 | 三杯茶 | 800 |
| 合计 | 42000 | |||||




