姓名:腊梅
电话:13949239181
邮箱:dongxiaoli66@163.com
信息记录:董晓利
活动:至吕店镇、半坡镇、白沙镇送资助款
时间:2026年4月12日8:00—13:00
参加人员:董晓利、韩国杰、马义娟、许峥北、陶渔
服务时间:5个小时
参加人数: 5人
车辆服务:韩国杰
信息记录:董晓利
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 发放金额 | 资助人 |
| 1 | 杨胤祥 | 男 | 伊川县白沙镇初级中学九年级 | 800 | 武涛 |
| 2 | 魏丽婷 | 女 | 伊川县白沙镇初级中学九年级 | 800 | 武涛 |
| 3 | 吴雅奇 | 女 | 伊川县白沙镇初级中学九年级 | 800 | 武涛 |
| 4 | 郝凤英 | 女 | 伊川县白沙镇初级中学八年级 | 800 | 武涛 |
| 5 | 闫帅祥 | 男 | 伊川县白沙镇初级中学七年级 | 800 | 高洁 |
| 6 | 王紫华 | 女 | 伊川县白沙镇豆村小学六年级 | 700 | 武涛 |
| 7 | 赵帅杨 | 男 | 伊川县白沙镇豆村小学六年级 | 700 | 武涛 |
| 8 | 王紫帧 | 女 | 伊川县白沙镇豆村小学五年级 | 700 | 武涛 |
| 9 | 赵若涵 | 女 | 伊川县白沙镇豆村小学五年级 | 700 | 景宝 |
| 10 | 王志洋 | 男 | 伊川县白沙镇范村希望小学四年级 | 700 | 武涛 |
| 合计金额: | 7500 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 发放金额 | 资助人 |
| 3 | 鲁宇豪 | 男 | 伊川县半坡镇初级中学初三 | 800 | 佳音 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 发放金额 | 资助人 |
| 1 | 张译丹 | 女 | 伊川县第一高中119班 | 1500 | 圣骑士 |
| 2 | 何伊婷 | 女 | 伊川县第一高中118班 | 1500 | 一马平川/中大纺织 |
| 3 | 张梦利 | 女 | 伊川县第一高中202班 | 1000 | 何姿雨 |
| 4 | 李淑丹 | 女 | 伊川县实验高中121班 | 1000 | 逍遥游 |
| 5 | 潘若涵 | 女 | 伊川县实验高中121班 | 1000 | 如风 |
| 6 | 郝明浩 | 男 | 伊川县实验高中117班 | 1000 | 开心笑 |
| 7 | 武怡好 | 女 | 伊川县实验高中123班 | 1500 | 圣骑士 |
| 8 | 张字怡 | 男 | 伊川县实验高中233班 | 1000 | 谢坤玲 |
| 9 | 杨亚轩 | 女 | 伊川县实验高中227班 | 1000 | 李先生 |
| 10 | 杨喜俊 | 女 | 伊川县实验高中222班 | 1000 | 玉环腾泽机械有限公司 |
| 11 | 位丹洋 | 女 | 伊川县实验高中220班 | 1000 | 小飞侠 |
| 12 | 张智慧 | 女 | 伊川县滨河高中216班 | 1000 | 玉环腾泽机械有限公司 |
| 13 | 杨博林 | 男 | 伊川县滨河高中229班 | 1000 | 王玉琪 |
| 14 | 吴帅奇 | 男 | 伊川县滨河高中133班 | 1500 | 承昆 |
| 合计金额: | 16000 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校班级 | 发放金额 | 资助人 |
| 1 | 范笑笑 | 女 | 伊川县吕店镇下范小学6年级 | 700 | 赵玲 |
| 2 | 范妙珂 | 女 | 伊川县吕店镇下范小学6年级 | 700 | 那非 |
| 3 | 王浩洋 | 男 | 伊川县吕店镇吕店一中西校区九年级 | 800 | 武涛 |
| 4 | 张伊涛 | 男 | 伊川县吕店镇吕店一中东校区八年级 | 800 | 石榴 |
| 5 | 范海洋 | 男 | 伊川县吕店镇拉马店小学6年级 | 700 | 紫桐花浓 |
| 6 | 张晨卓 | 女 | 伊川县吕店镇第二初级中学初一 | 800 | 赵昌艳 |
| 7 | 范梦瑶 | 女 | 伊川县吕店镇第二初级中学初三 | 800 | 章铁钟 |
| 8 | 潘亦辰 | 男 | 伊川县吕店镇第二初级中学702班 | 800 | 李沙沙 |
| 9 | 魏玉晴 | 女 | 伊川县吕店镇第二初级中学701班 | 800 | 贾承昆 |
| 合计金额: | 6900 | ||||
