姓名:小河
电话:15838513296
邮箱:yaoyingli1972@163.com
活动内容:了解受资助学生情况,发放资助款
活动时间:11月27日,8:00——16:00
时间:2025年11月27日,8:00——17:30
人员:小河、再回首、雷达、小路、谈笑人生
内容:了解学生情况,发放资助款。
本次共走访4所学校、5个校区,给60名学生发放资助款69350元。其中4名学生请假不在校,剩余5500元退协会账户。
其中:嵩县江苏高中,16人,20000元;嵩县三高,8人,9000元;嵩县五高,11人,11600元;嵩县一高,25人,28750元。
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县江苏高中) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
学校 班级 |
家庭 住址 |
资助人 |
领取 金额 |
领取签名 | 备注 |
| 1 | 史佳雨 | 女 | 高三 | 白河 | 林源商贸 | 1000 | ||
| 2 | 刘书良 | 男 | 高三 | 白河 | 木兰花开 | 1000 | ||
| 3 | 王艺静 | 女 | 高三 | 车村 | 郑先生 | 1000 | ||
| 4 | 马孜奕 | 女 | 高三 | 九皋 | 中大纺织 | 1500 | ||
| 5 | 李梦嫒 | 女 | 高二 | 车村 | 董卓然 | 1500 | ||
| 6 | 姜佳怡 | 女 | 高二 | 黄庄 | 张磊 | 1000 | ||
| 7 | 谭雅鹂 | 女 | 高一 | 车村 | 博涛 | 1500 | ||
| 8 | 刘欣怡 | 女 | 高一 | 黄庄 | 仝亚辉 | 0 | 请假 | |
| 9 | 赵国良 | 男 | 高一 | 黄庄 | 小新 | 1500 | ||
| 10 | 马奕格 | 女 | 高一 | 九皋 | 中大纺织 | 1500 | ||
| 11 | 白毅朵 | 女 | 高一 | 九皋 | 一休 | 1500 | ||
| 12 | 马妍阳 | 女 | 高一 | 九皋 | 曹鸣 | 1000 | ||
| 13 | 朱玉梁 | 男 | 高一 | 九皋 | 尚武 | 0 | 上职高 | |
| 14 | 李静怡 | 女 | 高一 | 九皋 | 晴朗 | 0 | 请假 | |
| 15 | 牌锦超 | 男 | 高一 | 纸坊 | 致同 | 1500 | ||
| 16 | 周晓玉 | 男 | 高一 | 车村 | 泓霏 | 1000 | ||
| 17 | 刘泓玉 | 女 | 高一 | 车村 | 刚毅 | 1000 | ||
| 18 | 魏煜奇 | 男 | 高一 | 白河 | 凯桥 | 1000 | ||
| 19 | 夏煜婷 | 女 | 高一 | 纸坊 | 程女士 | 1500 | ||
| 合 计 | 20000 | |||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县三高) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
学校 班级 |
住址 | 资助人 |
领取 金额 |
领取签名 | 备注 |
| 1 | 杜浩洁 | 女 | 高二 | 九皋 | 高洁 | 1500 | ||
| 2 | 李全喜 | 男 | 高二 | 九皋 | 高洁 | 1500 | ||
| 3 | 李玉乐 | 女 | 高二 | 纸房 | 高洁 | 1000 | ||
| 4 | 何清清 | 女 | 高二 | 何村 | 刘月宁 | 1000 | ||
| 5 | 孟娅朵 | 女 | 高二 | 木植街 | 依心而行 | 1000 | ||
| 6 | 冯昊然 | 男 | 高一 | 白河 | 黄灯 | 1000 | ||
| 7 | 刘亿佳 | 高一 | 耿洁 | 1000 | ||||
| 8 | 何俞润 | 高一 | 纸房 | 丹顶鹤 | 1000 | |||
| 合 计 | 9000 | |||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县实验/五高) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 |
学校 班级 |
住址 | 资助人 |
领取 金额 |
领取签名 | 备注 |
| 1 | 李梦瑶 | 女 | 高三 | 木植街 | 张润生 | 1000 | ||
| 2 | 张少华 | 女 | 高三 | 黄庄 | 叶马其 | 1000 | ||
| 3 | 吕育蔓 | 女 | 高三 | 白河 | 博涛 | 1500 | ||
| 4 | 吴艺翔 | 女 | 高二 | 纸房 | 程女士 | 1000 | ||
| 5 | 贾艺方 | 女 | 高二 | 九皋 | 佳音 | 1500 | ||
| 6 | 张淑娟 | 女 | 高二 | 黄庄 | 老陈 | 1000 | ||
| 7 | 桑晓峰 | 男 | 高二 | 九皋 | 海水 | 0 | 请假 | |
| 8 | 陈鹏各 | 女 | 高二 | 木植街 | 陈晨 | 1000 | ||
| 9 | 刘欣雨 | 女 | 高一 | 木植街 | 张润生 | 1000 | ||
| 10 | 王思慧 | 高一 | 纸房 | 承昆 | 1000 | |||
| 11 | 李锦阁 | 女 | 初三 | 黄庄 | 程女士 | 800 | 宏志班 | |
| 12 | 孙兆玙 | 女 | 初三 | 黄庄 | 叮当 | 800 | 宏志班 | |
| 合 计 | 11600 | |||||||
| 洛阳市义工联合会助学工程资助款发放登记表(嵩县一高) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 住址 | 资助人 |
领取 金额 |
领取签名 | 备注 |
| 1 | 陈燕喆 | 女 | 复读 | 九店 | 叶马其 | 1000 | ||
| 2 | 关贺寓 | 女 | 高三 | 白河 | 刘莹 | 1000 | ||
| 3 | 赵龙宇 | 男 | 高三 | 白河 | 刘建 | 1000 | ||
| 4 | 王奕炣 | 女 | 高三 | 车村 | 风筝 | 1500 | ||
| 5 | 张漫玉 | 女 | 高三 | 九皋 | 致同 | 1000 | ||
| 6 | 朱欣怡 | 女 | 高三 | 九皋 | 612 | 1750 | ||
| 7 | 杜旭彤 | 女 | 高三 | 九皋 | 青瓜 | 1000 | ||
| 8 | 赵东伟 | 男 | 高三 | 九皋 | 尚武 | 1000 | ||
| 9 | 张仕茜 | 女 | 高三 | 木植街 | Alice罗山 | 1000 | ||
| 10 | 李艺鑫 | 男 | 高三 | 何村 | 佳音 | 1500 | ||
| 11 | 宋唯嘉 | 女 | 高二 | 白河 | 刘凯 | 1000 | ||
| 12 | 杜英琪 | 女 | 高二 | 白河 | 苹果香香 | 1500 | ||
| 13 | 石一楷 | 女 | 高二 | 车村 | 凯桥 | 1000 | ||
| 14 | 张译丹 | 女 | 高二 | 车村 | 欣一然 | 1000 | ||
| 15 | 张天馨 | 女 | 高二 | 黄庄 | 晴朗 | 1000 | ||
| 16 | 叶咏琪 | 女 | 高二 | 木植街 | 张磊 | 1000 | ||
| 17 | 王萌珂 | 女 | 高二 | 纸房 | 高洁 | 1000 | ||
| 18 | 赵会娟 | 女 | 高二 | 黄庄 | 老陈 | 1500 | ||
| 19 | 张晴艺 | 女 | 高一 | 九皋 | 京京 | 1000 | ||
| 20 | 张怡丹 | 女 | 高一 | 九皋 | 承昆 | 1500 | ||
| 21 | 李玉歌 | 女 | 高一 | 九皋 | 中大纺织 | 1500 | ||
| 22 | 湛和瑜 | 女 | 高一 | 车村 | 陈希 | 1000 | ||
| 23 | 喻俊颐 | 男 | 高一 | 白河 | 飘哥 | 1000 | ||
| 24 | 梁艺曼 | 女 | 高一 | 木植街 | 悦众汽车 | 1000 | ||
| 25 | 马艺菲 | 女 | 高一 | 佳音 | 1000 | |||
| 28750 | ||||||||




