姓名:简单
电话:15538877748
邮箱:823590672@qq.com
汝阳一高、二高、实验高中、三屯专管员回访
时间:10月28日全天
义工人数:6
活动时间:2025年10月28日800——18:00
张佳妮助学款1750元于10月28日17.21分退回协会账户
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 学校班级 | 资助人 | 发放金额 |
| 1 | 赵佳怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 12 班 | 王熙喆/张健 | 1000 |
| 2 | 许永阁 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 22 班 | 黄涛 | 1500 |
| 3 | 张佳乐 | 男 | 汝阳实验高中 | 高二 8 班 | 行者 | 1750 |
| 4 | 江董怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 15 班 | 祝余 | 1000 |
| 5 | 黄佳怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 17 班 | 胡卫国 | 1000 |
| 6 | 龙雪佳 | 女 | 汝阳实验高中 | 高二 15 班 | 承昆 | 1500 |
| 7 | 李欣怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一 5 班 | 孙友彩 | 1000 |
| 8 | 王峻熙 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一 19 班 | 蓝之梦 | 1000 |
| 9 | 余红超 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一 24 班 | 中大纺织 | 1000 |
| 10 | 马 诺 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一 24 班 | 佳音 | 1000 |
| 11 | 马紫怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一 25 班 | 符先生(范国举) | 1000 |
| 12 | 郭于淋 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一 29 班 | 李厚谕 | 1000 |
| 13 | 韩欣怡 | 女 | 汝阳实验高中 | 高一 30 班 | 刘月宁高宇驰夫妇 | 1500 |
| 14 | 郭帅强 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一 31 班 | 张红宇 | 1500 |
| 15 | 张留洋 | 男 | 汝阳实验高中 | 高一 31 班 | 符先生(范国举) | 1500 |
| 16 | 杨茹鸽 | 女 | 汝阳二高 | 高二16 班 | 老强 | 1500 |
| 17 | 尚富佳 | 男 | 汝阳一高 | 高三 22 班 | 中大纺织 | 1000 |
| 18 | 李 怡 | 女 | 汝阳一高 | 高三 18 班 | 金金 | 1000 |
| 19 | 李茜茜 | 女 | 汝阳一高 | 高三 13 班 | 魏光远 | 1000 |
| 20 | 陈楚蕴 | 女 | 汝阳一高 | 高三 8 班 | 我心依旧 | 1500 |
| 21 | 陈家乐 | 男 | 汝阳一高 | 高三 6 班 | 小燕子 | 1000 |
| 22 | 申晓格 | 女 | 汝阳一高 | 高二 9 班 | 博涛 | 1000 |
| 23 | 王丹婷 | 女 | 汝阳一高 | 高一 7 班 | 醉虎 | 1750 |
| 24 | 张佳乐 | 女 | 汝阳一高 | 高一 18 班 | 河南威晗 | 1500 |
| 25 | 郭梦晓 | 女 | 汝阳一高 | 高一 17 班 | 佳音 | 1000 |
| 26 | 陈奥灵 | 女 | 汝阳一高 | 高一 22班 | 宾姐 | 1000 |
| 27 | 杜澳静 | 女 | 汝阳一高 | 高一 22班 | 河南威晗 | 1500 |
| 28 | 江易燃 | 女 | 汝阳一高附中 | 9年级2班 | 范小乐 | 800 |
| 29 | 陈子铭 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 8年级 | 王心 | 800 |
| 30 | 王一凡 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 8年级 | 青瓜 | 800 |
| 31 | 李紫瑶 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 6年级 | 高洁 | 800 |
| 32 | 张梦格 | 女 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 6年级 | 中大纺织 | 700 |
| 33 | 肖佳伦 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 石榴家政 | 800 |
| 34 | 孔旭展 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 陈浩 | 800 |
| 35 | 吉小飞 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 陈浩 | 800 |
| 36 | 黄梓龙 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 刘畅 | 800 |
| 37 | 王怡菲 | 女 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 王琪涵 | 800 |
| 38 | 孔甲森 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 9年级 | 王晓黎 | 800 |
| 39 | 陈乐亦 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 中大纺织 | 800 |
| 40 | 孟小雅 | 女 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 中大纺织 | 800 |
| 41 | 张梦歌 | 男 | 汝阳三屯镇初中 | 7年级 | 中大纺织 | 800 |
| 42 | 李文龙 | 男 | 汝阳县三屯镇中心小学 | 5年级 | 承昆 | 700 |
| 43 | 张梦怡 | 女 | 汝阳县三屯乡中心小学 | 6年级 | 河南基泰 | 700 |
| 合计 | 45500 |





